ÉQUIPE | POSITION | INTERVALLE DE TEMPS | INTERVALLE D'ÂGE | DURÉE |
---|---|---|---|---|
Directeur du recrutement | 1994 - 7 oct 1998 | 25 - 30 | 4 Années | |
Vice Président des opérations hockey | 8 oct 1998 - 31 oct 2000 | 30 - 32 | 2 Années, 23 Jours | |
Adjoint au directeur général | 1 nov 2000 - 27 jun 2007 | 32 - 39 | 6 Années, 7 Mois, 26 Jours | |
Directeur Général (Intérim) | 25 mar 2006 - 26 mai 2006 | 37 - 38 | 2 Mois, 1 Jour | |
Directeur du personnel des joueurs | 21 oct 2008 - 10 jui 2011 | 40 - 43 | 2 Années, 8 Mois, 19 Jours | |
Adjoint au directeur général | 11 jui 2011 - 30 jun 2015 | 43 - 47 | 3 Années, 11 Mois, 19 Jours | |
Directeur Général | 1 jui 2015 - Présent | 47 - | 4 Années, 5 Mois, 9 Jours |
SIGNATURES | VALEUR DES SIGNAUTRES | REPÊCHÉS | TRANSACTIONS |
---|---|---|---|
114 | 522 390 250 $ | 31 | 37 |
JOUEUR | ÉQUIPE | DATE DE SIGNATURE | TYPE | DURÉE | CAP HIT | VALEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Panarin, Artemi | juillet 1, 2019 | Standard (UFA) | 7 Années | 11 642 857 $ | 81 500 000 $ | |
Trouba, Jacob | juillet 19, 2019 | Standard (RFA) | 7 Années | 8 000 000 $ | 56 000 000 $ | |
Shattenkirk, Kevin | juillet 1, 2017 | Standard (UFA) | 4 Années | 6 650 000 $ | 26 600 000 $ | |
Stepan, Derek | juillet 27, 2015 | Standard (RFA) | 6 Années | 6 500 000 $ | 39 000 000 $ | |
Zibanejad, Mika | juillet 25, 2017 | Standard (RFA) | 5 Années | 5 350 000 $ | 26 750 000 $ | |
Skjei, Brady | juillet 28, 2018 | Standard (RFA) | 6 Années | 5 250 000 $ | 31 500 000 $ | |
Hayes, Kevin | juillet 30, 2018 | Standard (RFA) | 1 Année | 5 175 000 $ | 5 175 000 $ | |
Kreider, Chris | juillet 22, 2016 | Standard (RFA) | 4 Années | 4 625 000 $ | 18 500 000 $ | |
Smith, Brendan | juin 28, 2017 | Standard (UFA) | 4 Années | 4 350 000 $ | 17 400 000 $ | |
Namestnikov, Vladislav | juillet 1, 2018 | Standard (RFA) | 2 Années | 4 000 000 $ | 8 000 000 $ | |
Spooner, Ryan | juillet 31, 2018 | Standard (RFA) | 2 Années | 4 000 000 $ | 8 000 000 $ | |
Buchnevich, Pavel | juillet 26, 2019 | Standard (RFA) | 2 Années | 3 250 000 $ | 6 500 000 $ | |
Miller, J.T. | juillet 13, 2016 | Standard (RFA) | 2 Années | 2 750 000 $ | 5 500 000 $ | |
Hayes, Kevin | juillet 22, 2016 | Standard (RFA) | 2 Années | 2 600 000 $ | 5 200 000 $ | |
Vesey, Jimmy | juillet 17, 2018 | Standard (RFA) | 2 Années | 2 275 000 $ | 4 550 000 $ | |
Fast, Jesper | juillet 5, 2017 | Standard (RFA) | 3 Années | 1 850 000 $ | 5 550 000 $ | |
Grabner, Michael | juillet 1, 2016 | Standard (UFA) | 2 Années | 1 650 000 $ | 3 300 000 $ | |
Pavelec, Ondrej | juillet 1, 2017 | Standard (UFA) | 1 Année | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | |
Pirri, Brandon | août 25, 2016 | Standard (UFA) | 1 Année | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | |
Stalberg, Viktor | juillet 1, 2015 | Standard (UFA) | 1 Année | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | |
Raanta, Antti | mai 2, 2016 | Standard (UFA) | 2 Années | 1 000 000 $ | 2 000 000 $ | |
Desharnais, David | juillet 4, 2017 | Standard (UFA) | 1 Année | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | |
Fast, Jesper | juillet 16, 2015 | Standard (RFA) | 2 Années | 950 000 $ | 1 900 000 $ | |
Lettieri, Vinni | mars 27, 2017 | Entrée | 2 Années | 925 000 $ | 1 850 000 $ | |
Lindgren, Ryan | mars 22, 2018 | Entrée | 3 Années | 925 000 $ | 3 300 000 $ | |
Shesterkin, Igor | mai 3, 2019 | Entrée | 2 Années | 925 000 $ | 7 550 000 $ | |
Vesey, Jimmy | août 19, 2016 | Entrée | 2 Années | 925 000 $ | 7 550 000 $ | |
Nell, Chris | mars 23, 2017 | Entrée | 2 Années | 925 000 $ | 1 850 000 $ | |
Lindqvist, Michael | mai 2, 2018 | Entrée | 1 Année | 925 000 $ | 1 775 000 $ | |
Bereglazov, Alexei | avril 21, 2017 | Entrée | 2 Années | 925 000 $ | 3 550 000 $ | |
Pionk, Neal | mai 1, 2017 | Entrée | 2 Années | 925 000 $ | 3 550 000 $ | |
Meskanen, Ville | mai 3, 2018 | Entrée | 2 Années | 925 000 $ | 2 275 000 $ | |
Fox, Adam | mai 2, 2019 | Entrée | 3 Années | 925 000 $ | 5 325 000 $ | |
Huska, Adam | mars 9, 2019 | Entrée | 2 Années | 925 000 $ | 1 850 000 $ | |
Kravtsov, Vitali | mai 2, 2019 | Entrée | 3 Années | 925 000 $ | 5 325 000 $ | |
Buchnevich, Pavel | mai 13, 2016 | Entrée | 3 Années | 925 000 $ | 2 775 000 $ | |
Deangelo, Anthony | septembre 20, 2019 | Standard (RFA) | 1 Année | 925 000 $ | 925 000 $ | |
Lemieux, Brendan | septembre 12, 2019 | Standard (RFA) | 1 Année | 925 000 $ | 925 000 $ | |
Kakko, Kaapo | juillet 11, 2019 | Entrée | 3 Années | 925 000 $ | 10 725 000 $ | |
Rykov, Yegor | mai 17, 2019 | Entrée | 2 Années | 925 000 $ | 1 850 000 $ | |
Chytil, Filip | juillet 14, 2017 | Entrée | 3 Années | 894 166 $ | 3 825 000 $ | |
Andersson, Lias | juillet 13, 2017 | Entrée | 3 Années | 894 166 $ | 5 325 000 $ | |
Bigras, Chris | juillet 16, 2018 | Standard (RFA) | 1 Année | 874 125 $ | 874 125 $ | |
O'Gara, Rob | juillet 13, 2018 | Standard (RFA) | 1 Année | 874 125 $ | 874 125 $ | |
Miller, J.T. | juillet 15, 2015 | Standard (RFA) | 1 Année | 874 000 $ | 874 000 $ | |
Etem, Emerson | juillet 14, 2015 | Standard (RFA) | 1 Année | 850 500 $ | 850 500 $ | |
Gropp, Ryan | décembre 31, 2015 | Entrée | 3 Années | 839 167 $ | 2 775 000 $ | |
Robertson, Matthew | octobre 8, 2019 | Entrée | 3 Années | 825 833 $ | 2 775 000 $ | |
Reunanen, Tarmo | juin 5, 2019 | Entrée | 3 Années | 809 167 $ | 2 775 000 $ | |
Elmer, Jacob | mars 15, 2019 | Entrée | 3 Années | 809 166 $ | 2 775 000 $ | |
Keane, Joey | mars 1, 2019 | Entrée | 3 Années | 809 166 $ | 2 775 000 $ | |
Kovacs, Robin | juillet 15, 2016 | Entrée | 3 Années | 803 333 $ | 2 775 000 $ | |
Stoll, Jarret | août 10, 2015 | Standard (UFA) | 1 Année | 800 000 $ | 800 000 $ | |
McIlrath, Dylan | juillet 15, 2016 | Standard (RFA) | 1 Année | 800 000 $ | 800 000 $ | |
Chapie, Adam | avril 1, 2016 | Standard (RFA) | 2 Années | 800 000 $ | 1 600 000 $ | |
Newell, Patrick | mars 30, 2019 | Entrée | 2 Années | 792 500 $ | 1 850 000 $ | |
Georgiev, Alexandar | juillet 17, 2017 | Entrée | 3 Années | 792 500 $ | 2 775 000 $ | |
Halverson, Brandon | juillet 1, 2015 | Entrée | 3 Années | 772 500 $ | 2 775 000 $ | |
Crawley, Brandon | octobre 2, 2017 | Entrée | 3 Années | 770 000 $ | 2 600 000 $ | |
Pedrie, Vince | mars 28, 2017 | Entrée | 2 Années | 767 500 $ | 1 850 000 $ | |
Krejci, David | mai 22, 2006 | Entrée | 3 Années | 766 667 $ | 2 650 000 $ | |
Karsums, Martins | mai 22, 2006 | Entrée | 3 Années | 766 667 $ | 2 300 000 $ | |
Day, Sean | mars 7, 2017 | Entrée | 3 Années | 761 666 $ | 2 825 000 $ | |
Nieves, Cristoval | mars 28, 2016 | Entrée | 2 Années | 755 000 $ | 1 850 000 $ | |
Ronning, Ty | mars 5, 2018 | Entrée | 3 Années | 750 833 $ | 2 252 500 $ | |
Fogarty, Steven | mars 28, 2016 | Entrée | 2 Années | 750 000 $ | 1 500 000 $ | |
McKegg, Greg | juillet 1, 2019 | Standard (UFA) | 1 Année | 750 000 $ | 750 000 $ | |
McLeod, Cody | juillet 12, 2018 | Standard (UFA) | 1 Année | 750 000 $ | 750 000 $ | |
Leedahl, Dawson | mai 8, 2017 | Entrée | 3 Années | 749 167 $ | 2 475 000 $ | |
Gilmour, John | août 18, 2016 | Entrée | 2 Années | 742 500 $ | 1 850 000 $ | |
Stromwall, Malte | avril 12, 2016 | Entrée | 2 Années | 742 500 $ | 1 850 000 $ | |
Fontaine, Gabriel | avril 10, 2017 | Entrée | 3 Années | 736 667 $ | 2 210 000 $ | |
Gettinger, Tim | mars 15, 2017 | Entrée | 3 Années | 730 000 $ | 2 260 000 $ | |
Zborovskiy, Sergey | juillet 26, 2016 | Entrée | 3 Années | 728 333 $ | 2 850 000 $ | |
Puempel, Matt | juin 14, 2017 | Standard (RFA) | 1 Année | 725 000 $ | 725 000 $ | |
Nieves, Cristoval | juillet 12, 2018 | Standard (RFA) | 1 Année | 708 750 $ | 708 750 $ | |
Fogarty, Steven | juillet 3, 2018 | Standard (RFA) | 1 Année | 708 750 $ | 708 750 $ | |
Haley, Micheal | octobre 1, 2019 | Standard (UFA) | 1 Année | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Nieves, Cristoval | février 25, 2019 | Standard (UFA) | 1 Année | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Fogarty, Steven | février 25, 2019 | Standard (UFA) | 1 Année | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Diaz, Raphael | juillet 1, 2015 | Standard (UFA) | 1 Année | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Lettieri, Vinni | juillet 24, 2019 | Standard (RFA) | 1 Année | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Di Giuseppe, Phillip | juillet 17, 2019 | Standard (UFA) | 1 Année | 700 000 $ | 700 000 $ | |
O'Regan, Danny | juillet 1, 2019 | Standard (UFA) | 1 Année | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Claesson, Fredrik | juillet 1, 2018 | Standard (UFA) | 1 Année | 700 000 $ | 700 000 $ | |
Lindberg, Oscar | juillet 14, 2015 | Standard (RFA) | 2 Années | 650 000 $ | 1 300 000 $ | |
Kampfer, Steven | avril 12, 2017 | Standard (UFA) | 2 Années | 650 000 $ | 1 300 000 $ | |
Mazanec, Marek | décembre 5, 2017 | Standard (UFA) | 1 Année | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Gilmour, John | juillet 16, 2018 | Standard (RFA) | 1 Année | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Mazanec, Marek | juin 7, 2018 | Standard (RFA) | 1 Année | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Catenacci, Daniel | juillet 17, 2017 | Standard (RFA) | 1 Année | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Tokarski, Dustin | août 20, 2018 | Standard (UFA) | 1 Année | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Schneider, Cole | juillet 1, 2017 | Standard (UFA) | 2 Années | 650 000 $ | 1 300 000 $ | |
Carey, Paul | juillet 1, 2017 | Standard (UFA) | 1 Année | 650 000 $ | 650 000 $ | |
Hughes, Tommy | juillet 15, 2016 | Standard (RFA) | 1 Année | 632 500 $ | 632 500 $ | |
Hellberg, Magnus | juillet 10, 2015 | Standard (RFA) | 2 Années | 625 000 $ | 1 250 000 $ | |
Hrivík, Marek | juillet 28, 2016 | Standard (RFA) | 1 Année | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Lindblad, Matt | juillet 1, 2015 | Standard (UFA) | 1 Année | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Megna, Jayson | juillet 2, 2015 | Standard (UFA) | 1 Année | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Gibbons, Brian | juillet 1, 2015 | Standard (UFA) | 1 Année | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Fontaine, Justin | octobre 15, 2016 | Standard (UFA) | 1 Année | 600 000 $ | 600 000 $ | |
McIlrath, Dylan | juillet 15, 2015 | Standard (RFA) | 1 Année | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Adam, Luke | juillet 3, 2015 | Standard (UFA) | 1 Année | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Bodie, Mat | juillet 5, 2016 | Standard (RFA) | 1 Année | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Jensen, Nicklas | juillet 5, 2016 | Standard (RFA) | 1 Année | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Paliotta, Michael | juillet 1, 2016 | Standard (UFA) | 1 Année | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Gerbe, Nathan | juillet 1, 2016 | Standard (UFA) | 1 Année | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Clendening, Adam | juillet 1, 2016 | Standard (UFA) | 1 Année | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Jooris, Josh | juillet 15, 2016 | Standard (UFA) | 1 Année | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Summers, Chris | juin 14, 2016 | Standard (UFA) | 1 Année | 600 000 $ | 600 000 $ | |
Kalus, Petr | mai 8, 2006 | Entrée | 3 Années | 590 000 $ | 1 770 000 $ | |
Hrivík, Marek | juillet 10, 2015 | Standard (RFA) | 1 Année | 575 000 $ | 575 000 $ | |
Paille, Daniel | janvier 21, 2016 | Standard (UFA) | 1 Année | 575 000 $ | 575 000 $ | |
Bodie, Mat | juillet 20, 2015 | Standard (RFA) | 1 Année | 575 000 $ | 575 000 $ |
JOUEUR | ÉQUIPE | ANNÉE | RONDE | TOTAL |
---|
DATE | DÉTAILS DE LA TRANSACTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun résultat trouvé |